Kalium Lebensmittel Tabelle – gesunde Nahrungsmittel mit Kalium
Vor allem Obst und Gemüse enthalten reichlich Kalium. Die Tabelle zeigt eine Auswahl an gesunden Lebensmitteln die besonders kaliumreich sind.
| Nahrungsmittel | Kaliumgehalt (in 100g Lebensmittel) |
| Weiße Bohnen | 1.310 mg |
| Tomatenmark | 1.014 mg |
| Rote Beete Blätter (gekocht) | 909 mg |
| Rosinen | 749 mg |
| Orangensaft | 674 mg |
| Datteln | 656 mg |
| Spinat | 633 mg |
| Esskastanien (geröstet) | 592 mg |
| Buchweizenmehl (Vollkorn) | 577 mg |
| Kartoffeln (ungeschält, gebacken) | 535 mg |
| Sojabohnen (gekocht) | 515 mg |
| Avocado | 503 mg |
| Grapefruitsaft | 484 mg |
| Brokkoli | 465 mg |
| Kartoffeln (gekocht mit Schale) | 443 mg |
| Feldsalat | 421 mg |
| Banane | 393 mg |




































