Staffelpreise:
*Rabatte werden erst im Warenkorb angewendet
*Versandkosten frei ab 150€
*Lieferzeit 1-3 Wochen
Workwear Sweat Jacke
Größe: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 78 | 83 |
1/2 Taillenweite | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 78 | 83 |
1/2 Saumweite | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 61 | 63 |
Länge ab Schulter | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 88 | 92 |
Ärmel Länge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SO FUNKTIONIERT ES
A - ARMLÄNGE incl. Schulter
Das Shirt flach auf den Tisch hinlegen und vom Ärmelende zum Kragen abmessen.
B - BREITE
Das Shirt flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.
L - LÄNGE
Das Shirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschlißlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.