Marathon Weltrekord Herren
WELTREKORD ENTWICKLUNG BEIM MÄNNER MARATHON | ||
Zeit | Name/ Nation | Ort /Jahr |
02:55:18 | John Hayes (USA) | London 1908 |
02:52:45 | Robert Fowler (USA) | Yonkers 1909 |
02:46:52 | James Clark (USA) | New York 1909 |
02:46:04 | Albert Raines (USA) | New York 1909 |
02:42:31 | Henry Barnett (GBR) | London 1909 |
02:40:34 | Thure Johansson (SWE) | Stockholm 1909 |
02:38:16 | Harry Green (GBR) | London 1913 |
02:36:06 | Alexis Ahlgren (SWE) | London 1913 |
02:32:35 | Hannes Kolehmainen (FIN) | Antwerpen 1920 |
02:29:01 | Albert R. Michelsen (USA) | Port Chester NY 1925 |
02:27:49 | Fusashige Suzuki (JPN) | Tokyo 1935 |
02:26:44 | Yasuo Ikenaka (JPN) | Tokyo 1935 |
02:26:42 | Kee Chung Sohn (KOR) | Tokyo 1935 |
02:25:39 | Suh Yun Bok (KOR) | Boston 1947 |
02:20:42 | James Peters (GBR) | Chiswick/England 1952 |
02:18:40 | James Peters (GBR) | Chiswick/England 1953 |
02:18:34 | James Peters (GBR) | Turku 1953 |
02:17:39 | James Peters (GBR) | Chiswick/England 1954 |
02:15:17 | Sergej Popov (URS) | Stockholm 1958 |
02:15:16 | Abebe Bikila (ETH) | Rom 1960 |
02:15:15 | Toru Terasawa (JPN) | Beppu 1963 |
02:14:28 | Leonard Edelen (USA) | Chiswick/England 1963 |
02:13:55 | Basil Heatley (GBR) | Chiswick/England 1964 |
02:12:11 | Abebe Bikila (ETH) | Tokyo 1964 |
02:12:00 | Morio Shigematsu (JPN) | Chiswick 1965 |
02:08:36 | Derek Clayton (AUS) | Fukuoka 1967 |
02:08:33 | Derek Clayton (AUS) | Antwerpen 1969 |
02:08:18 | Robert de Castella (AUS) | Fukuoka 1981 |
02:08:05 | Steve Jones (GBR) | Chicago 1984 |
02:07:12 | Carlos Lopez (POR) | Rotterdam 1985 |
02:06:50 | Belayneh Densimo (ETH) | Rotterdam 1988 |
02:06:05 | Ronaldo da Costa (BRA) | Berlin 1998 |
02:05:42 | Khalid Khannouchi (USA) | Chicago 1999 |
02:05:38 | Khalid Khannouchi (USA) | London 2002 |
02:04:55 | Paul Tergat (KEN) | Berlin 2003 |
02:04:26 | Haile Gebrselassie (ETH) | Berlin 2007 |
02:03:59 | Haile Gebrselassie (ETH) | Berlin 2008 |
02:03:02 nicht offiziell anerkannt | Geoffrey Mutai (KEN) | Boston 2011 |
02:03:38 | Patrick Makau (KEN) | Berlin 2011 |
02:03:23 | Wilson Kipsang (KEN) | Berlin 2013 |
02:02:57 | Dennis Kimetto (KEN) | Berlin 2014 |
02:00:25 nicht offiziell anerkannt | Eliud Kipchoge (KEN) | Monza 2017 Projekt “Breaking 2” |
02:01:39 | Eliud Kipchoge (KEN) | Berlin 2018 |
02:01:09 | Eliud Kipchoge (KEN) | Berlin 2022 |
02:00:35 | Kelvin Kiptum (KEN) | Chicago 2023 |
01:59:40 nicht offiziell anerkannt | Eliud Kipchoge (KEN) | Wien 2019 „INEOS 1:59 Challenge“ |
* Die nicht offiziell anerkannten Zeiten wurden unter Bedingungen gelaufen, welche die offiziellen Marathon Regeln des Leichtathletik Weltverbands (IAAF) verletzen und wurden deshalb nicht anerkannt.
weiter zum Marathon Weltrekord bei den Damen