++++ Jetzt Firmenlaufshirts für die Saison 2026 direkt online gestalten und bestellen! ++++ Zum Shop
X

Die 20 schnellsten Männer Marathonläufer aller Zeiten

Die TOP 20 – Die besten Athleten aller Zeiten über die Marathonstrecke
Letzte Veränderung: 26.04.2026

 

Nr. Zeit Name Ort/Jahr
1 1:59:30 h Sabastian Sawe London 2026
2 1:59:41 h Yomif Kejelcha London 2026
3 2:00:28 h Jacob Kiplimo London 2026
4 2:00:35 h  Kelvin Kiptum Chicago 2023
5 2:01:09 h Eliud Kipchoge Berlin 2022
6 2:01:39 h Amos Kipruto London 2026
7 2:01:41 h  Kenenisa Bekele Berlin 2019
8 2:01:48 h Sisay Lemma Valencia 2023
9 2:02:05 h Sebastian Sawe Valencia 2024
10 2:02:16 h Benson Kipruto Tokio 2024
11 2:02:38 h Deresa Geleta Valencia 2024
12 2:02:44 h John Korir Chicago 2024
13 2:02:48 h Birhanu Legese Berlin 2019
14 2:02:55 h Mosinet Geremew London 2019
15 2:02:57 h Dennis Kipruto Kimetto Berlin 2014
16 2:02:57 h Titus Ekiru Mailand 2021
16 2:02:59 h Tamirat Tola London 2026
17 2:03:00 h Evans Chebet Valencia 2020
18 2:03:04 h Gabriel Geay Valencia 2022
19 2:03:10 h Lawrence Cherono Valencia 2020
20 2:03:11 h Alexander Mutiso Munyao Valencia 2023

Schnellste Zeiten auf abschüssiger Strecke (Boston)

Die Laufstrecke des Boston-Marathons hat ein Gefälle von 136,29 Metern und ist deshalb für Rekordanerkennungen durch die IAAF nicht geeignet.

1 2:01:52 John Korir (KEN) Boston (2026)
2 2:03:02 Geoffrey Kiprono Mutai (KEN) Boston (2011)
3 2:03:06 Moses Cheruiyot Mosop (KEN) Boston (2011)
4 2:04:53 Gebregziabher Gebremariam (ETH) Boston (2011)