Die 20 schnellsten Männer Marathonläufer aller Zeiten
Die TOP 20 – Die besten Athleten aller Zeiten über die Marathonstrecke
Letzte Veränderung: 12.10.2023
Nr. | Zeit | Name | Ort/Jahr |
1 | 2:00:35 h | Kelvin Kiptum | Chicago 2023 |
2 | 2:01:09 h | Eliud Kipchoge | Berlin 2022 |
3 | 2:01:41 h | Kenenisa Bekele | Berlin 2019 |
4 | 2:01:48 h | Sisay Lemma | Valencia 2023 |
5 | 2:02:48 h | Birhanu Legese | Berlin 2019 |
6 | 2:02:55 h | Mosinet Geremew | London 2019 |
7 | 2:02:57 h | Dennis Kipruto Kimetto | Berlin 2014 |
8 | 2:02:57 h | Titus Ekiru | Mailand 2021 |
9 | 2:03:00 h | Evan Chebet | Valencia 2020 |
10 | 2:03:04 h | Gabriel Geay | Valencia 2022 |
11 | 2:03:13 h | Lawrence Cherono | Valencia 2020 |
12 | 2:03:11 h | Alexander Mutiso Munyao | Valencia 2023 |
13 | 2:03:13 h | Emmanuel Kipchirchir Mutai | Berlin 2014 |
14 | 2:03:13 h | Amos Kipruto | Tokio 2022 |
15 | 2:03:13 h | Wilson Kipsang | Berlin 2016 |
16 | 2:03:13 h | Vincent Kipkemoi Ngetich | Berlin 2023 |
17 | 2:03:16 h | Mule Wasihun | London 2019 |
18 | 2:03:24 h | Tadese Takele | Berlin 2023 |
19 | 2:03:34 h | Getaneh Molla | Dubai 2019 |
20 | 2:03:36 h | Bashir Abdi | Rotterdam 2021 |
Schnellste Zeiten auf abschüssiger Strecke (Boston)
Die Laufstrecke des Boston-Marathons hat ein Gefälle von 136,29 Metern und ist deshalb für Rekordanerkennungen durch die IAAF nicht geeignet.
1 | 2:03:02 | Geoffrey Kiprono Mutai (KEN) | Boston (2011) |
2 | 2:03:06 | Moses Cheruiyot Mosop (KEN) | Boston (2011) |
3 | 2:04:53 | Gebregziabher Gebremariam (ETH) | Boston (2011) |
4 | 2:04:58 | Ryan Hall (USA) | Boston (2011) |