10 km Weltrekord Herren
10 KM WELTEKORDENTWICKLUNG MÄNNER | ||
Zeit | Name/Nation | Ort/Jahr |
31:20,8* | Hannes Kolehmainen (FIN) | Stockholm 1912 |
31:02,4 | Alfred Shrubb (GB) | Glasgow 1904 |
30:58,8 | Jean Bouin (FRA) | Paris 1911 |
30:40,2 | Paavo Nurmi (FIN) | Stockholm 1921 |
30:35,4 | Ville Ritola (FIN) | Helsinki 1924 |
30:23,2 | Ville Ritola (FIN) | Paris 1924 |
30:06,2 | Paavo Nurmi (FIN) | Kuopio 1924 |
30:05,6 | Ilmari Salminen (FIN) | Kouvola 1937 |
30:02,0 | Taisto Mäki (FIN) | Tampere 1938 |
29:52,6 | Taisto Mäki (FIN) | Helsinki 1939 |
29:35,4 | Viljo Heino (FIN) | Helsinki 1944 |
29:28,2 | Emil Zátopek (TCH) | Ostrava 1949 |
29:27,2 | Viljo Heino (FIN) | Kouvola 1949 |
29:21,2 | Emil Zátopek (TCH) | Ostrava 1949 |
29:02,6 | Emil Zátopek (TCH) | Turku 1950 |
29:01,6 | Emil Zátopek (TCH) | Stara Boleslav 1953 |
28:54,2 | Emil Zátopek (TCH) | Brüssel 1954 |
28:42,8 | Sandor Iharos (HUN) | Budapest 1956 |
28:30,4 | Wladimir Kuz (URS) | Moskau 1956 |
28:18,8 | Pjotr Bolotnikow (URS) | Kiew 1960 |
28:18,2 | Pjotr Bolotnikow (URS) | Moskau 1962 |
28:15,6 | Ron Clarke (AUS) | Melbourne 1963 |
28:14,0 | Ron Clarke (AUS) | Turku 1965 |
27:39,4 | Ron Clarke (AUS) | Oslo 1965 |
27:38,4 | Lasse Viren (FIN) | München 1972 |
27:30,8 | David Bedford (GBR) | London 1963 |
27:30,5 | Samson Kimobwa (KEN) | Helsinki 1977 |
27:22,4 | Henry Rono (KEN) | Wien 1978 |
27:13,81 | Fernando Mamede (POR) | Stockholm 1984 |
27:08,23 | Arturo Barrios (MEX) | Berlin 1989 |
27:07,91 | Richard Chelimo (KEN) | Stockholm 1993 |
26:58,38 | Yobes Ondieki (KEN) | Oslo 1993 |
26:52,23 | William Sigei (KEN) | Oslo 1994 |
26:43,53 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo 1995 |
26:38,08 | Salah Hissou (MAR) | Brüssel 1996 |
26:31,32 | Haile Gebrselassie (ETH) | Oslo 1997 |
26:27,85 | Paul Tergat (KEN) | Brüssel 1997 |
26:22,75 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo 1998 |
26:20,31 | Kenenisa Bekele (ETH) | Ostrava 2004 |
26:17,53 | Kenenisa Bekele (ETH) | Brüssel 2005 |
26:11,00 | Joshua Cheptegei (UGA) | Valencia 2019 |
*Anmerkung: Die Zeit von Hannes Kohlehmainen von 1912 wurde von der IAAF zunächst als erster Weltrekord registriert, da der Lauf von Alfred Shrubb anfangs mit einer falschen Jahresangabe in den Akten vermerkt war.