Extensive Intervallmethode
Extensive Intervallmethode nach E.ZATOPEK
Mit der extensiven Intervallmethode erreichte Emil Zatopek 18 Weltrekorde und holte bei den Olympischen Spielen 1952 Goldmedaillen über 5.000m, 10.000m und im Marathonlauf.
Tempolauf (TL) kurz und mittel:
5 x 200m in 28,5-30 sec. mit 200m Trabpause
40 x 400m in 65-75-30 sec. mit 200m Trabpause
5 x 200m in 28-32 sec. mit 200m Trabpause
In Vorbereitung auf den Weltrekordlauf 1953 belastete er sich zwei Wochen zuvor wie folgt:
Extensive Intervallmethode: Trainingsplan nach Emil Zatopek
1. Tag (Sonntag) | 5 x 200m + 20 x 400m + 5 x 200m |
2. Tag (Montag) | 5 x 200m + 30 x 400m + 5 x 200m |
3. Tag (Dienstag) | 5 x 200m + 40 x 400m + 5 x 200m |
4. Tag (Mittwoch) | 5 x 200m + 40 x 400m + 5 x 200m |
5. Tag (Donnerstag) | 5 x 200m + 40 x 400m + 5 x 200m |
6. Tag (Freitag) | 5 x 200m + 40 x 400m + 5 x 200m |
7. Tag (Samstag) | 5 x 200m + 35 x 400m + 5 x 200m |
8. Tag (Sonntag) | 5 x 200m + 40 x 400m + 5 x 200m |
9. Tag (Montag) | 5 x 200m + 30 x 400m + 5 x 200m „leicht“ |
10. Tag (Dienstag) | 5 x 200m + 20 x 400m + 5 x 200m „scharf“ |
11. Tag (Mittwoch) | 5 x 200m + 10 x 400m + 5 x 200m „leicht“ |
12. Tag (Donnerstag) | 5 x 200m + 10 x 400m + 5 x 200m „scharf“ |
13. Tag (Freitag) | 5 x 200m + 10 x 400m + 5 x 200m „leicht“ |
14. Tag (Samstag) | Ruhetag |
Download Trainingsplan extensive Intervallmethode nach Emil Zatopek
Quelle: Neumann, G. & Hottenrott, K. “Das große Buch vom Laufen”. 2. Aufl. (2005)