Marathon Trainingsplan
Dieser Marathon Trainingsplan für eine Zielzeit unter 4:00 Stunden beruht auf den 6 grundlegenden Trainingsmethoden für das Marathontraining. Es handelt sich um einen Trainingsplan für die unmittelbaren 3 Monate vor dem Marathon. Laufeinsteiger sollten vorher über einen Zeitraum von einem halben bis einem Jahr die Grundlagenkondition aufbauen. Voraussetzung zu Beginn des 3-Monats Trainings ist es 10 km in etwa 57:50 Minuten oder einen Halbmarathon in etwa 2:10 Stunden oder einen Marathon in etwa 4:30 Stunden bewältigen zu können. Am Ende des Artikels gibt es eine kostenlose PDF des Trainingsplans zum Download.
Kurz zu den verwendeten Abkürzungen:
HF max. = maximale Herzfrequenz. Sie ist bei jeden Menschen leicht unterschiedlich und kann bei einem sportmedizinischen Check ermittelt werden.
GA1 = Grundlagenausdauer über extensive längere Läufe im Bereich 70%-75% der maximalen Herzfrequenz. Puls 130-139.
GA2 = Kraftausdauer über lockere mittlere Läufe (intensiver Dauerlauf GA2) im Bereich 75%-80% der maximalen Herzfrequenz. Puls 140-148.
RECOM = Regenration und Kompensation mit langsamen Läufen und Ruhetagen. Die langsamen Läufe werden im Bereich 60%-75% der maximalen Herzfrequenz (HF max.) absolviert. Puls 111-129 Schläge pro Minute.
SB = Spitzenbereich. Maximale Belastung. Herzfrequenz im Bereich 91%-95%.
Fahrtenspiel: Dauerlauf in wechselnder Geschwindigkeit in der Belastungsspitze bis 85%-89% der max. HF. Puls 157-165.
3-Monats Marathon Trainingsplan: Zielzeit unter 4:00 Stunden
Woche 1 (50 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | 10 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Dienstag | Ruhetag | |
Mittwoch | 10 km langsamer Dauerlauf GA1 | 75% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 10 km lockerer Dauerlauf GA2 | 80% |
Samstag | 2 Stunden Radfahren oder 1 Stunde Laufen RECOM | 65% |
Sonntag | 20 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 2 (45 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 10 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Mittwoch | 7 x 400 m Intervallläufe SB | 90% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 12 km lockerer Dauerlauf GA1 | 75% |
Samstag | 1 Stunde Schwimmen oder 1 Stunde Laufen RECOM | 65% |
Sonntag | 20 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 3 (47 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 15 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 12 km Fahrtenspiel GA2, wechselndes Tempo nach Gefühl | 80% |
Freitag | 10 km lockerer Dauerlauf GA1 | 75% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 10 km Wettkampf in 52 Minuten | 90% |
Woche 4 (47 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 8 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Mittwoch | 10 km Marathon Renntempo GA2 | 85% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 7 x 1.000 m Intervalle, SB | 90% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 22 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 5 (44 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 10 x 400 m Intervalle SB | 90% |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 15 km lockerer Dauerlauf GA2 | 75% |
Freitag | Ruhetag | |
Samstag | 1 Stunde Schwimmen oder 1 Stunde Laufen, RECOM | 65% |
Sonntag | 25 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 6 (47 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | 2 Stunden Radfahren oder 1 Stunde Laufen RECOM | 65% |
Dienstag | Ruhetag | |
Mittwoch | 10 km lockerer Dauerlauf GA2 | 80% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 7 x 1.000 m Intervalle, SB | 90% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 30 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 7 (50 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 10 km langsamer Dauerlauf GA1 | 75% |
Mittwoch | 10 km Marathon Renntempo GA2 | 85% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 8 km langsamer Dauerlauf GA1und 5 Steigerungsläufe über 80-100 m SB | 80% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | Halbmarathon Wettkampf in 1:54 Stunden | 85% |
Woche 8 (62 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 8 km lockerer Dauerlauf GA2 | 80% |
Mittwoch | 12 km langsamer Dauerlauf GA1 | 75% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 10 km Marathon Renntempo GA2 | 85% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 32 km langer Dauerlauf GA1, letzten 5 km im Marathontempo | 70% |
Woche 9 (64 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 12 km langsamer Dauerlauf GA1 | 75% |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 5 x 2.000 m Intervalle SB | 90% |
Freitag | 10 km lockerer Dauerlauf GA2 | 80% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 32 km langer Dauerlauf GA1, letzten 10 km im Marathontempo | 70% |
Woche 10 (42 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 12 km Marathon Renntempo GA2 | 85% |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 20 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Freitag | Ruhetag | |
Samstag | 10 km in 51:30 Minuten | 80% |
Sonntag | Ruhetag |
Woche 11 (43 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | 7 x 400 m Intervalle SB | 90% |
Dienstag | Ruhetag | |
Mittwoch | 22 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Donnerstag | Ruhetag | |
Freitag | 10 km Marathon Renntempo GA2 | 80% |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | 8 km langsamer Dauerlauf GA1 | 70% |
Woche 12 (55 km) | ||
Tag | Trainingseinheit | HF max. |
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | 6 km Marathon Renntempo GA2 | 85% |
Mittwoch | Ruhetag | |
Donnerstag | 6 km lockerer Dauerlauf GA2 und 5 Steigerungsläufe | 80% |
Freitag | Ruhetag | |
Samstag | Ruhetag | |
Sonntag | Marathon Wettkampf in 3:57 Stunden | 85% |
PDF 3-Monats Marathon Trainingsplan: Zielzeit unter 4:00 Stunden